Quadros Fonéticos do Português
Alfabeto Fonético Internacional (AFI) - Consoantes e Vogais
Quadro das Consoantes
| Modo/Articulação | Bilabial | Labiodental | Alveolar | Retroflexa | Palato-alveolar | Palatal | Velar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plosiva | p b | t d | k g | ||||
| Fricativa | f v | s z | ʃ ʒ | x | |||
| Africada | ts dz | tʃ dʒ | |||||
| Nasal | m | n | ɲ | ŋ | |||
| Líquida lateral | l | ʎ | |||||
| Líquida não lateral | ɾ ɾ | ||||||
| Glide | j | w |
Quadro das Vogais
| Altura | Anteriores | Central | Posteriores | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Altas | i | ĩ | u | ũ | |
| Médias altas | e | ẽ | o | õ | |
| Médias baixas | ɛ | ɛ̃ | ə | ɔ | ɔ̃ |
| Baixa | a | ||||
Posição tônica - 2° grau / 1° grau
CÂMARA JR., Joaquim M. Estrutura da língua portuguesa. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1977. p.33
Post a Comment