Biodiversidade atual
A Conservation International (CI) denomina "País de Megadiversidade" os países mais ricos em biodiversidade do mundo. Os critérios avaliados são o número de espécies de plantas endêmicas e o número total de espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios.
O Brasil reúne quase 12% de toda a vida natural do planeta.
22% do total mundial
grande maioria ainda por descrever
araras, papagaios e periquitos
O conhecimento do homem sobre as espécies que coexistem na Terra é ainda muito incipiente. As estimativas científicas sobre o número de espécies variam de 2 a 100 milhões, contudo, a maioria dos estudos aceita o número de 10 milhões como o mais próximo da realidade. Destas, menos de 1,8 milhão foram devidamente classificadas e descritas cientificamente.
Fonte: Lewinsohn e Prado (2005)
| REINO / FILO OU SUBDIVISÃO | BRASIL | MUNDO |
|---|---|---|
| VÍRUS | 310 - 410 | 3.600 |
| MONERA (bactérias e algas verde-azuladas) | 800 - 900 | 4.300 |
| FUNGOS | 13.090 - 14.510 | 70.600 - 72.000 |
| PROTISTAS | 7.650 - 10.320 | 76.100 - 81.300 |
| Protozoários | 3.600 - 4.140 | 36.000 |
| Algas | 4.180 - 5.770 | 37.700 - 42.900 |
| PLANTAS | 43.020 - 49.520 | 263.800 - 279.400 |
| Musgos (Briófitas) | 1.800 - 3.100 | 14.000 - 16.600 |
| Samambaias (Pteridófitas) | 1.200 - 1.400 | 9.000 - 12.000 |
| Coníferas - pinheiros (Gimnospermas) | 15 | 800 |
| Plantas de flor com ovário (Angiospermas) | 40.000 - 45.000 | 240.000 - 250.000 |
| ANIMAIS | 103.780 - 136.990 | 1.279.300 - 1.359.400 |
| Invertebrados | 96.660 - 129.840 | 1.218.500 - 1.298.600 |
| Esponjas (Poríferos) | 300 - 400 | 6.000 - 7.000 |
| Corais e águas-vivas (Cnidários) | 470 | 7.000 - 11.000 |
| Vermes achatados (Platelmintos) | 1.040 - 2.300 | 12.200 |
| Vermes redondos (Nematódeos) | 1.280 - 2.880 | 15.000 - 25.000 |
| Minhocas e poliquetas (Anelídeos) | 1.000 - 1.100 | 12.000 - 15.000 |
| Moluscos | 2.400 - 3.000 | 70.000 - 100.000 |
| Estrelas-do-mar, ouriços (Equinodermas) | 329 | 6.000 - 7.000 |
| Artrópodes | 88.790 - 118.290 | 1.077.200 - 1.097.400 |
| Insetos | 80.750 - 109.250 | 950.000 |
| Centopeias e gongolos (Miriápodes) | 400 - 500 | 11.000 - 15.100 |
| Aranhas e ácaros (Aracnídeos) | 5.600 - 6.500 | 80.000 - 93.000 |
| Crustáceos | 2.040 | 36.200 - 39.300 |
| Cordados (Vertebrados e outros) | 7.120 - 7.150 | 60.800 |
| Tubarões e raias (Condrictes) | 155 | 960 |
| Peixes (Com osso - Osteictes) | 3.261 | 27.400 |
| Anfíbios | 687 | 5.504 |
| Répteis | 633 | 8.163 |
| Aves | 1.696 | 9.900 |
| Mamíferos | 541 | 5.023 |
| TOTAL | 168.640 - 212.650 | 1.697.600 - 1.798.500 |
Fonte: Lewinsohn e Prado (2005).
A fauna vem sofrendo consequências agravantes devido à degradação dos ecossistemas e o número de espécies ameaçadas vem aumentando em ritmo acelerado.
- Desmatamento — perda de hábitats naturais
- Ocupação humana desenfreada — expansão urbana e agrícola
- Degradação de ecossistemas — poluição, fragmentação de hábitats
- Espécies ameaçadas — número crescente em ritmo acelerado
Proteger a maior biodiversidade do planeta é um desafio que exige políticas públicas eficientes, conscientização da sociedade e desenvolvimento sustentável.
- ✅ O Brasil é o campeão absoluto de biodiversidade terrestre, com quase 12% de toda a vida natural do planeta.
- ✅ O país abriga 55 mil espécies de plantas superiores (22% do total mundial), 524 mamíferos, 3.000+ peixes de água doce e 10-15 milhões de insetos.
- ✅ A diversidade brasileira é resultado de diferentes zonas climáticas e biogeográficas: Amazônia, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos Sulinos e Mata Atlântica.
- ✅ O conhecimento científico sobre a biodiversidade ainda é incipiente — estima-se 10 milhões de espécies, mas apenas 1,8 milhão foram descritas.
- ✅ Os impactos ambientais e a ocupação humana desenfreada estão causando degradação de hábitats e desaparecimento de espécies.
- ✅ O número de espécies ameaçadas no Brasil vem aumentando em ritmo acelerado.
Post a Comment